Основная Информация.
Модель №.
XC-28
Мощность
20-60L
Количество дверей
Одной двери
Тип
Ведерко для Охлаждения Вина
Дверь Тип
Складная Дверь
Источник питания
Электричество
Контроль Температуры
Компьютер Термостат
Температура Тип
Одноместная Температура
Размораживание Тип
Автоматическое Размораживание
функция
Холодильное хранилище
Сертификация
CE, RoHS, ISO, CCC, CB, GS
установка
встроенный
материалов
нержавеющая сталь
стиль
вертикально
мощность
60W
напряжение
220 в/110 в/12 в пост. тока
система охлаждения
абсорбции
темп
0-8 градусов цельсия
Транспортная Упаковка
42,5 x 43,5 x 50 см.
Характеристики
40*39*44см
Торговая Марка
shujing
Происхождение
Zhejiang, China
Код ТН ВЭД
8418292000
Производственная Мощность
500 000 шт. в год
Описание Товара
![Low Power Consumption Modern Home Mini Bar](http://img9.grofrom.com/www.asfridgesupply.ru/226f3j00AWmhZqMCiPoB/Low-Power-Consumption-Modern-Home-Mini-Bar.webp)
![Low Power Consumption Modern Home Mini Bar](http://img9.grofrom.com/www.asfridgesupply.ru/226f3j00JlwhSsMddHcC/Low-Power-Consumption-Modern-Home-Mini-Bar.webp)
![Low Power Consumption Modern Home Mini Bar](http://img9.grofrom.com/www.asfridgesupply.ru/226f3j00wVdijmvsdLcM/Low-Power-Consumption-Modern-Home-Mini-Bar.webp)
![Low Power Consumption Modern Home Mini Bar](http://img9.grofrom.com/www.asfridgesupply.ru/226f3j00TVdhsGMaCDbZ/Low-Power-Consumption-Modern-Home-Mini-Bar.webp)
![Low Power Consumption Modern Home Mini Bar](http://img9.grofrom.com/www.asfridgesupply.ru/226f3j00QlJhjIMPfHbs/Low-Power-Consumption-Modern-Home-Mini-Bar.webp)
Модель | XC-28 | XC-30 | XC-38 | XC-50 | XC-60 |
Тип прибора | Отдельно стоящий или встроенный | Отдельно стоящий или встроенный | Отдельно стоящий или встроенный | Отдельно стоящий или встроенный | Отдельно стоящий или встроенный |
Капгород | 28 Л. | 30 Л. | 38 Л. | 50 Л. | 60 Л. |
Климатический класс | N | N | N | N | N |
Напряжение | 220 В/110 В. | 220 В/110 В. | 220 В/110 В. | 220 В/110 В/12 В. | 220 В/110 В. |
Мощность | 60 ВТ. | 60 ВТ. | 60 ВТ. | 60 ВТ. | 60 ВТ. |
система охлаждения | Абсорбции | Абсорбции | Абсорбции | Абсорбции | Абсорбции |
Класс защиты | Я | Я | Я | Я | Я |
Хладагент | R717 | R717 | R717 | R717 | R717 |
Пенообразовитель | C5H10 | C5H10 | C5H10 | C5H10 | C5H10 |
Термостат | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
Размораживание | Автоматически | Автоматически | Автоматически | Автоматически | Автоматически |
Снаружи | стальной лист с пластиковым покрытием | стальной лист с пластиковым покрытием | стальной лист с пластиковым покрытием | стальной лист с пластиковым покрытием | стальной лист с пластиковым покрытием |
Интерьер | Выделите лист PS с кликом | Выделите лист PS с кликом | Выделите лист PS с кликом | Выделите лист PS с кликом | Выделите лист PS с кликом |
Внутреннее освещение | Да | Да | Да | Да | Да |
Полка | Стальная проволока/ABS/AS/стекло | Стальная проволока/ABS/AS/стекло | Стальная проволока/ABS/AS/стекло | стальная проволока | Стальная проволока/ABS/AS/стекло |
Количество полок | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Полка двери | Металл/ABS/AS | Металл/ABS/AS | Металл/ABS/AS | металл | Металл/ABS/AS |
Вес нетто/брутто | 12 кг | 13 кг | 15 кг | 16 кг | 18.5 кг |
Размер единицы измерения | 400*390*440 мм | 400*415*530 мм | 435*455*545 мм | 460*480*560 мм | 486*449*594 мм |
Размер упаковки | 425*435*500мм | 435*455*590 мм | 495*475*600 мм | 485*525*650 мм | 540*545*695 мм |
Объем загрузки контейнера | 260/540/675 шт. | 243/485/520 шт. | 189/379/384 шт. | 160/336/384 шт. | 120/252/336 |
![Low Power Consumption Modern Home Mini Bar](http://img9.grofrom.com/www.asfridgesupply.ru/226f3j00aiAhskvBMHbj/Low-Power-Consumption-Modern-Home-Mini-Bar.webp)
![Low Power Consumption Modern Home Mini Bar](http://img9.grofrom.com/www.asfridgesupply.ru/226f3j00aidWsjvCyDoZ/Low-Power-Consumption-Modern-Home-Mini-Bar.webp)
![Low Power Consumption Modern Home Mini Bar](http://img9.grofrom.com/www.asfridgesupply.ru/226f3j00TiJWKmCdPLbs/Low-Power-Consumption-Modern-Home-Mini-Bar.webp)