- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Профиль компании
- Наши преимущества
- Сертификации
- Упаковка и доставка
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара
![SCITEK Medical Cool Box 1.7l Removable portable refrigerator](http://img9.grofrom.com/www.asfridgesupply.ru/226f3j00EwvhWkcKkAgV/SCITEK-Medical-Cool-Box-1-7l-Removable-portable-refrigerator.webp)
Характеристики блока охладителя для медицинских учреждений:
-
Несколько напряжений, используемых в качестве источника питания прикуривателя, 220 в или 12 в пост. Тока/24 в (только для транспортировки крови).
-
В сочетании с системой охлаждения с принудительной подачей воздуха и системой прямого охлаждения.
-
2 различных температурных диапазона:
2–8°C используется в качестве аптечного холодильника
-10oC~-25oC используется в качестве глубокой морозильной камеры
Надежность
-
Функция системы сигнализации со звуковым и видимым звуком.
-
Пульт ДУ.
-
Постоянно подается сигнал тревоги после выключения питания.
-
Клавиатура запирается.
Модель | PR-1 | PR-2 | PR-5 | PR-6 | PR-8 | PR-10 | PR-12 |
Емкость (л) | 1.5 | 1.7 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Тип цепи для холодного пуска | Стандартный носитель вакцины | Защита от замерзания без замерзания | Стандартный блок охлаждения | Стандартная вакцина несущая | Стандартный блок охлаждения | Стандартная вакцина несущая | Стандартный холодный коробка |
Вес, эмпиты (кг) | 1.78 | 4 | 1.6 | 2.3 | 1.9 | 2.5 | 2.93 |
Внешняя поверхность материалов | ПЭ | HDPE | ПЭ | СТР. | ПЭ | СТР. | СТР. |
Внутренняя подкладка материалов | СТР. | СТР. | СТР. | СТР. | СТР. | СТР. | СТР. |
Изоляционный материал | PU БЕЗ ХФУ ПЕНОМАТЕРИАЛ | PU БЕЗ ХФУ ПЕНОМАТЕРИАЛ | ПЕНОМАТЕРИАЛ БЕЗ ХФУ | PU БЕЗ ХФУ ПЕНОМАТЕРИАЛ | НЕ СОДЕРЖИТ ПОЛИУРЕТАНА ХФУ ПЕНОМАТЕРИАЛ | PU БЕЗ ХФУ ПЕНОМАТЕРИАЛ | PU БЕЗ ХФУ ПЕНОМАТЕРИАЛ |
Толщина изоляции | ≥40 мм | ≥40 мм | ≥20 мм | ≥40 мм | ≥20 мм | ≥40 мм | ≥40 мм |
Тип крышки и крепления | Съемные | Съемные | Съемные | Несъемный | Съемные | Несъемный | Несъемный |
No упаковок льда Требуется | 4 (0,3 Л) | 4 (0,6 Л) | 4(0,4 Л) | 6(0,4 Л) | 4(0,4 Л) | 6(0,4 Л) | 4 фиксированных пакетов льда |
Количество/тонна | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Внутренний размер (ШxГxВ) (мм) | - | - | 220x160x160 | 235x145x170 | 275x170x180 | 320x160x205 | 325x170x225 |
Внешний размер (ШxГxВ) (мм) | 250x250x280 | 308x308x300 | 260x200x200 | 340x234x275 | 360x240x250 | 395x220x272 | 440x262x308 |
Размер отгрузки (ШxГxВ) (мм) | 520x520x300 | 330x330x370 | 450x300x240 | 360x250x290 | 510x365x250 | 560x380x310 | 535x433x320 |
Г.В. (кг) | 10 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 |
![SCITEK Medical Cool Box 1.7l Removable portable refrigerator](http://img9.grofrom.com/www.asfridgesupply.ru/226f3j00tAviVKbhlmpW/SCITEK-Medical-Cool-Box-1-7l-Removable-portable-refrigerator.webp)
![SCITEK Medical Cool Box 1.7l Removable portable refrigerator](http://img9.grofrom.com/www.asfridgesupply.ru/226f3j00QAMlWJkRLwrh/SCITEK-Medical-Cool-Box-1-7l-Removable-portable-refrigerator.webp)