- Обзор
- Параметры продукта
- Функции
- Подробные фотографии
- Профиль компании
- Сертификации
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара
Номер модели | Функция | Система охлаждения | Размеры изделия (мм) | Внутренний размер (мм) | Размер упаковки (мм) | Тип газа | Полки No | Светлый | Емкость (л) | Диапазон температур (°C) | Климатический класс | Уровень энергии |
SR12 | Статический | 600*600*850 | 460*410*645 | 640*610*993 | R600a | 2+1 | Нет | 110 | 0–8 | 4 | C | |
SR12S | Отделка SUS430 | Статический | 600*600*850 | 460*410*645 | 640*610*993 | R600a | 2+1 | Нет | 110 | 0–8 | 4 | C |
SR12G | Стеклянная дверь | Статический | 600*600*850 | 460*410*645 | 640*610*993 | R600a | 2+1 | Да | 118 | 0–8 | 4 | C |
SR12GS | Отделка SUS430 Стеклянная дверь | Статический | 600*600*850 | 460*410*645 | 640*610*993 | R600a | 2+1 | Да | 118 | 0–8 | 4 | C |
SF12V | Вентиляция | 600*600*850 | 460*410*645 | 640*610*993 | R600a | 2+1 | Нет | 97.5 | -18~-22 | 4 | Г | |
SF12VS | Отделка SUS430 | Вентиляция | 600*600*850 | 460*410*645 | 640*610*993 | R600a | 2+1 | Нет | 97.5 | -18~-22 | 4 | Г |
SF12VG | Стеклянная дверь | Вентиляция | 600*600*850 | 460*410*645 | 640*610*993 | R600a | 2+1 | Да | 106.5 | -16~-20 | 4 | Г |
SF12VGS | Отделка SUS430 Стеклянная дверь | Вентиляция | 600*600*850 | 460*410*645 | 640*610*993 | R600a | 2+1 | Да | 106.5 | -16~-20 | 4 | Г |
SR30 | Статический | 600*600*1860 | 460*445*1627 | 634*610*2003 | R600a | 3+1 | Нет | 305 | 0–8 | 4 | C | |
SR30S | Отделка SUS430 | Статический | 600*600*1860 | 460*445*1627 | 634*610*2003 | R600a | 3+1 | Нет | 305 | 0–8 | 4 | C |
SR30G | Стеклянная дверь | Статический | 600*600*1860 | 460*445*1627 | 634*610*2003 | R600a | 3+1 | Да | 326 | 0–8 | 4 | C |
SR30GS | Отделка SUS430 Стеклянная дверь | Статический | 600*600*1860 | 460*445*1627 | 634*610*2003 | R600a | 3+1 | Да | 326 | 0–8 | 4 | C |
SR30V | Вентиляция | 600*600*1860 | 460*460*1627 | 634*610*2003 | R600a | 3+1 | Нет | 279 | 0–8 | 4 | C | |
SR30VS | Отделка SUS430 | Вентиляция | 600*600*1860 | 460*460*1627 | 634*610*2003 | R600a | 3+1 | Нет | 279 | 0–8 | 4 | C |
SR30VG | Стеклянная дверь | Вентиляция | 600*600*1860 | 460*460*1627 | 634*610*2003 | R600a | 3+1 | Да | 300 | 0–8 | 4 | C |
SR30VGS | Отделка SUS430 Стеклянная дверь | Вентиляция | 600*600*1860 | 460*460*1627 | 634*610*2003 | R600a | 3+1 | Да | 300 | 0–8 | 4 | C |
SF30V | Вентиляция | 600*600*1860 | 460*460*1627 | 634*610*2003 | R290 | 4+1 | Нет | 279 | -18~-22 | 4 | Г | |
SF30VS | Отделка SUS430 | Вентиляция | 600*600*1860 | 460*460*1627 | 634*610*2003 | R290 | 4+1 | Нет | 279 | -18~-22 | 4 | Г |
SF30VG | Стеклянная дверь | Вентиляция | 600*600*1860 | 460*460*1627 | 634*610*2003 | R290 | 4+1 | Да | 300 | -16~-20 | 4 | Г |
SF30VGS | Отделка SUS430 Стеклянная дверь | Вентиляция | 600*600*1860 | 460*460*1627 | 634*610*2003 | R290 | 4+1 | Да | 300 | -16~-20 | 4 | Г |
SR58 | Статический | 775*750*1860 | 635*445*1627 | 815*760*2003 | R600a | 3+1 | Нет | 574 | 0–8 | 4 | C | |
SR58S | Отделка SUS430 | Статический | 775*750*1860 | 635*445*1627 | 815*760*2003 | R600a | 3+1 | Нет | 574 | 0–8 | 4 | C |
SR58G | Стеклянная дверь | Статический | 775*750*1860 | 635*445*1627 | 815*760*2003 | R600a | 3+1 | Да | 603 | 0–8 | 4 | C |
SR58GS | Отделка SUS430 Стеклянная дверь | Статический | 775*750*1860 | 635*445*1627 | 815*760*2003 | R600a | 3+1 | Да | 603 | 0–8 | 4 | C |
SR58V | Вентиляция | 775*750*1860 | 635*460*1627 | 815*760*2003 | R600a | 3+1 | Нет | 509 | 0–8 | 4 | C | |
SR58VS | Отделка SUS430 | Вентиляция | 775*750*1860 | 635*460*1627 | 815*760*2003 | R600a | 3+1 | Нет | 509 | 0–8 | 4 | C |
SR58VG | Стеклянная дверь | Вентиляция | 775*750*1860 | 635*460*1627 | 815*760*2003 | R600a | 3+1 | Да | 538 | 0–8 | 4 | C |
SR58VGS | Отделка SUS430 Стеклянная дверь | Вентиляция | 775*750*1860 | 635*460*1627 | 815*760*2003 | R600a | 3+1 | Да | 538 | 0–8 | 4 | C |
SF58V | Вентиляция | 775*750*1860 | 635*460*1627 | 815*760*2003 | R290 | 4+1 | Нет | 509 | -18~-22 | 4 | Г | |
SF58VS | Отделка SUS430 | Вентиляция | 775*750*1860 | 635*460*1627 | 815*760*2003 | R290 | 4+1 | Нет | 509 | -18~-22 | 4 | Г |
SF58VG | Стеклянная дверь | Вентиляция | 775*750*1860 | 635*460*1627 | 815*760*2003 | R290 | 4+1 | Да | 538 | -16~-20 | 4 | Г |
SF58VGS | Отделка SUS430 Стеклянная дверь | Вентиляция | 775*750*1860 | 635*460*1627 | 815*760*2003 | R290 | 4+1 | Да | 538 | -16~-20 | 4 | Г |
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА/МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА SR/SF ABS
Европейский стандарт ABS внутри вертикального охладителя и морозильника |
Цифровой термостат |
Закрывающаяся дверь |
ИТАЛИЯ КАЧЕСТВО PERMIUN СДЕЛАНО В КИТАЕ.
Генеральный директор GD ASIAN г-н Джузеппе Дибэзеглия (GD ASIAN) приезжает из Италии, одной из самых продуктивных областей Европы. Ежедневно он участвует в коммерческом бизнесе и развитии оборудования для общественного питания. Команда GD ASIAN работает в Циндао. Китай специализируется на производстве и экспорте профессиональных холодильников и нейтрального оборудования из нержавеющей стали, которое позволяет разрабатывать эффективные решения для гостиничных и ресторанных районов. Выбор GD ASIAN означает полагаться на качество Италии премиум-класса, но при этом на китайском уровне. Все наши продукты производятся на основе принципов качества, энергосбережения и защиты окружающей среды. Также наша китайская команда предоставляет полный логистический сервис, послепродажное обслуживание и необходимый сертификат CE. ROHS, GS, SASO, UL,ETL, в то время как продукция может достичь европейского энергетического класса и американской энергетической звезды.
Мы заботимся о вашем бизнесе!
В1: Сколько времени у клиента?
Около 30 дней после получения депозита.В2: Что такое moq?
MOQ зависит от серии продуктов.В3: Можете ли вы изготовители оборудования?
Конечно, у нас стабильная команда НИОКР, и у них более 10 лет опыта проектирования и практики.В4: Как насчет способа оплаты?
T/T, L/C на видуВ5: Как насчет гарантии?
Обычно предоставляется расширенная гарантия сроком на один год.