Основная Информация.
Описание Товара


1. Изготовлен из экологичного полипропилена, пищевой и нетоксичной.
2 изоляционный материал не содержит полиуретана, не содержащего ХФУ.
3. Контейнер для хранения может поддерживать охлаждение содержимого до 24 часов.
4. Контейнер для хранения предназначен для хранения вакцин, хранения продуктов крови, хранения сухого льда, замороженных образцов
хранение и т.д.
Технические параметры Модель | LCX-6L | LCX-12L | LCX-17L | LCX-20L | LCX-33L | LCX-54L |
| |
Наружный размер(W*D*H)мм | 340*230*280 | 420*240*300 | 460*300*340 | 440*270*310 | 570*310*370 | 645*395*420 |
| |
Внутренний размер(W*D*H)мм | 226*140*210 | 330*170*225 | 350*220*250 | 375*215*250 | 450*225*300 | 510*300*355 |
| |
Объем | 6 Л. | 12 Л. | 17 Л. | 20 Л. | 33 Л. | 54 Л. |
| |
Темп. Диапазон | 2–8°C. | |||||||
Время хранения (при температуре окружающей среды 30°C) | >48 ч. | >24 ч. |
| |||||
Материалов | Внешние | СТР. | ||||||
Внутренние | ПУ | |||||||
Ледяные сосуды (блок) | 6 (CMB-400) | 6 (CMB-400) | 2 (CMB-1200) | 8 (CMB-400) | 2 (CMB-1200) | 4 (CMB-1500) |
| |
Макс. Загрузка | 6 кг | 8 кг | 15 кг | 18 кг | 25 кг | 60 кг |
|
Дополнительное оборудование | Светодиодный термометр с дисплеем (LCX-17L: Блокировка и термометр) | |||||||
Вес нетто | 1,9 кг | 1,9 кг | 3,2 кг | 3,5 кг | 3,5 кг | 7,8 кг |
| |
Вес брутто | 4,9 кг | 5,7 кг | 6,5 кг | 7,5 кг | 7,5 кг | 16,2 кг |
| |
Размер упаковки(W*D*H)мм | 440*290*223 | 430*255*315 | 440*330*370 | 450*280*325 | 590*320*370 | 620*410*435 |

5. Свяжитесь со мной
Кристи Вэй
Биобаза Биодустри (Шаньдун) ко., Лтд
Biotech Biotech Biobase (Jinan)Co., Ltd
Biobase Meihua Trading Co., Ltd
Добавить: № 51 Южная Гонгье Роуд, Цзинань, Китай.
Веб-сайт: biobase.en.made-in-china.com biobase.en.made-in-china.com