- Обзор
 - Описание продукта
 
Основная Информация.
Модель №.
                                     6C466A642EA
                                 Автомобильная марка
                                     форд
                                 Тип двигателя
                                     форд cargo.12
                                 Компонент
                                     Радиатор
                                 Материал корпуса
                                     Сталь
                                 Холодный стиль
                                     Водяное Охлаждение
                                 сертификация
                                     ISO9001, TS16949
                                 Состав
                                     Открытый Тип
                                 Тип радиатора
                                     Прямоточных
                                 Радиатор Основной тип
                                     Tube-плавник
                                 Температура воды Тип датчика
                                     Тип переключателя
                                 приложение
                                     система охлаждения
                                 модель
                                     форд cargo.12
                                 размер
                                     стандарт oe
                                 материалов
                                     нержавеющая сталь
                                 Транспортная Упаковка
                                     картонная коробка, паллеты
                                 Характеристики
                                     1 шт.
                                 Торговая Марка
                                     пусто
                                 Происхождение
                                     Wenzhou
                                 Код ТН ВЭД
                                     87089120
                                 Производственная Мощность
                                     2000 шт./месяц
                                 Описание Товара
Детали двигателя T164035-6C466A642EA подходят для FORD CARGO.12 ЛИНИЯ маслоохладителя 
    ИНФОРМАЦИЯ О СПЕЦИФИКАЦИИ
2. СТАНДАРТ ИСПЫТАНИЙ
JB-T6003-2004 / JB-T8125-1999 / JB-T10408-2004
3. Испытательное оборудование
Давление в охладителе моторного масла - импульсная испытательное устройство
4. Проверка
| Комплект масляного бака | 75.0 | °C | 
| Набор номеров импульсов | 200000 | |
| Пульс. Нажатие. Set (установить) | 2.50 | МПа | 
| Частота пульса Set (установить) | 3.0 | Гц | 
| Установка цикла пульса | 333 | мс | 
| Настройка ширины кривой | 4000 | мс | 
| Резекция кривой | 0 | |
| SL | НОМЕР OEM | ПРИЛОЖЕНИЕ | 
| 1 | 04900207  04900206 04254426 04254427  |        VOLVO | 
| 2 | 8149300 | VOLVO | 
| 3 | 1675774 | VOLVO | 
| 4 | 20749399 | VOLVO | 
| 5 | 20700516 | VOLVO | 
| 6 | 11110107  11033628  |        VOLVO | 
| 7 | 17458689 | VOLVO | 
| 8 | 11110220 | VOLVO | 
| 9 | 22439157  20716162  |        VOLVO | 
| 10 | 20505537 | VOLVO | 
| 11 | 20729259 | VOLVO | 
| 12 | 20742946 | VOLVO | 
| 13 | 11110049 | VOLVO | 
| 14 | 17442386 | VOLVO | 
| 15 | 8130186  8170816  |        VOLVO | 
| 16 | 11033740 | VOLVO | 
| 17 | 166407306  8149982  |        размер входного и выходного отверстий 43,5 мм  12 пластин  |       
| 18 | 1661254 | размер входного и выходного отверстий 35 мм  9пластины  |       
| 19 | 468035 | VOLVO | 
| 20 | 468612 | VOLVO | 
| 21 | 22497291 | VOLVO | 
| 22 | 21160743 | VOLVO | 
| 23 | 20810985 | VOLVO | 
| 24 | 21370430 | VOLVO | 
| 25 | 23040017  21779364 21913340  |        VOLVO | 
| 26 | A0004380388 | ВОЙТ | 
| 27 | 68180910 | ВОЙТ | 
| 28 | 56499911 | ВОЙТ | 
| 29 | 68093811 | ВОЙТ | 
| 30 | 1319738 | СКАН | 
| 31 | 1333183 | СКАН | 
| 32 | 1543688  8слои  |        СКАН | 
| 33 | 1753112  6слои  |        СКАН | 
| 34 | 1414200 | СКАН | 
| 35 | 1395673 | СКАН | 
| 36 | 1448933 | СКАН | 
| 37 | 1804210  1761517  |        СКАН | 
| 38 | 2155059 | СКАН | 
| 39 | БПОК-2160  2026896 2155060  |        СКАН | 
| 40 | 2266198 | СКАН | 
| 41 | 2114175 | СКАН | 
| 42 | 1945965 | СКАН | 
| 43 | 1368736  1362222 1350909 1368735 1300004  |        СКАН | 
| 44 | 0501008286 | ZF | 
| 45 | 501008294 | ZF | 
| 46 | 0002703995  10493848 1795527 500021104 A0002703995 0501215473 0501221850  |        ZF | 
| 47 | 81325606092 | ZF | 
| 48 | 501217248 | ZF  НАН  |       
| 49 | 0501008292 | ZF | 
| 50 | 0501008288 | ZF | 
| 51 | 504387923 | IVECO | 
| 52 | 504387924 | IVECO | 
| 53 | 504389791  9 слоев  |        IVECO | 
| 54 | 5801389768  9 слоев  |        IVECO | 
| 55 | 5801389770  11 слоев  |        IVECO | 
| 56 | 5801389775  7 слоев  |        IVECO | 
| 57 | 504389792  11 слоев  |        IVECO | 
| 58 | 5801502470 | IVECO | 
| 59 | 4896406 | IVECO | 
| 60 | 5411880201  5411880601  |        Mercedes-Benz | 
| 61 | A4701801065 | Mercedes-Benz | 
| 62 | A4711800265 | Mercedes-Benz | 
| 63 | 1806765  1802765  |        Mercedes-Benz | 
| 64 | 0021881801   13слои  |        Mercedes-Benz | 
| 65 | 0011883101 10 слоев | Mercedes-Benz | 
| 66 | 51056010121   51056010047 51056010148 9слои  |        Mercedes-Benz | 
| 67 | 0021882301 | Mercedes-Benz | 
| 68 | 0001802665  A0001802665  |        Mercedes-Benz | 
| 69 | 3661803865 | Mercedes-Benz | 
| 70 | 51056010172 10 слоев | ЧЕЛОВЕК | 
| 71 | 51056017176  11 слоев  |        ЧЕЛОВЕК | 
| 72 | 51056010163  10 слоев  |        ЧЕЛОВЕК | 
| 73 | 51056010179 | ЧЕЛОВЕК | 
| 74 | 51056010169  51056017158 51056017164  |        ЧЕЛОВЕК | 
| 75 | 51056010107 | ЧЕЛОВЕК | 
| 76 | 51056010161 | ЧЕЛОВЕК | 
| 77 | 5010437354 | RENAULT | 
| 78 | 7700114039 | RENAULT | 
| 79 | 7700114036 | RENAULT | 
| 80 | 4965870  10 слоев  |        CUMMINS | 
| 81 | 4965482  13 слоев  |        CUMMINS | 
| 82 | 4965487  14 слоев  |        CUMMINS | 
| 83 | 4095097 | CUMMINS | 
| 84 | 4095096 | CUMMINS | 
| 85 | 3635074 | CUMMINS | 
| 86 | 1667565  1387035  |        DAF CF 85 / XF95 | 
| 87 | 1725348  1780140 1672896 1643074 DF3072  |        DAF XF105 | 
| 88 | 1857500  1643074  |        DAF | 
| 89 | 1932500 | DAF | 

   



   
   